Institut für Mikroökonomik
Kompetenzbereich (Area) Economic Policy and Theory
Gegenstand
Warum gründen Menschen Unternehmen? Wie und warum entstehen Innovationen? Wie erreicht man gleiche Bildungschancen und einen hohen Bildungsstand? Politische Rahmensetzungen haben einen fundamentalen Einfluss auf das Verhalten von Individuen und Unternehmen. Sie beeinflussen daher direkt und indirekt die wirtschaftliche Prosperität eines Landes, aber auch weltweit. Staatliche Eingriffe bedingen u.a. die individuellen Bildungs- und Arbeitsmarktchancen, die Möglichkeiten zu Innovationen oder die Absicherung gegenüber Risiken (bspw. in den Sozialversicherungen, das Steuer- und Subventionssystem). Werden sie adäquat ausgestaltet, tragen sie zu nachhaltigem Wachstum und sozialem Ausgleich bei. Andernfalls können sie durch Fehlallokation zu Ineffizienz oder gar zu Schäden für Individuen und die Gesellschaft insgesamt führen. Ein zentraler Schwerpunkt in der modernen Volkswirtschaft ist dementsprechend die Untersuchung der kausalen Wirkungen wirtschaftspolitischer Interventionen unter Verwendung stetig wachsender Informationen und Daten.
In der quantitativ-mikroökonomisch ausgerichteten Area Economic Policy and Theory werden die theoretischen Grundlagen zu den maßgebenden Zusammenhängen sowie moderne spieltheoretische, verhaltensökonomische, experimentelle (Randomized Controlled Trials, RCTs) und quasi-experimentelle/ökonometrische Methoden vermittelt. Der darauf aufbauende Wahlbereich unterbreitet ein reich gefächertes Angebot, das die wichtigen volkswirtschaftlichen Bereiche und Felder der Wirtschaftspolitik abdeckt und nach den individuellen Interessen und Neigungen zur Vertiefung frei gewählt werden kann.
Aufbau
Modulart | Leistungspunkte (ECTS) |
---|---|
Pflichtmodule | keine |
Wahlmodule (ohne Seminare) | 15 |
Wahlmodule (Seminare) | 5 |
Wahlbereich: Beliebiges Modul aus allen 8 ökonomischen Areas | 5 |
Summe: | 25 |
Detailaufbau
Die Module sind in den Semestern 1-3 zu belegen. Bei allen Wahlmodulen handelt es sich um das voraussichtliche Angebot, d.h. Änderungen sind noch möglich.
Wahlmodule (ohne Seminare) mit dauerhaft festgelegter Prüfungsart
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | Prüfungsart | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Microeconomics | Deutsch / Englisch | Winter | Klausur 60 min | 5 | Mikroökonomik |
Foundations of Economic Policy | Deutsch | Sommer | Klausur 60 min | 5 | Wirtschaftspolitik |
Wahlmodule (ohne Seminare)
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Data Analytics | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | 5 | Arbeitsökonomik |
Advanced Asset Pricing | Englisch | Winter | 5 | Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte |
Lecture Series: Financial Markets and the Global Challenges | Englisch | Sommer | 5 | Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte |
Financial Crises | Englisch | Sommer | 5 | Geld und Internationale Finanzwirtschaft |
Advanced Monetary Macroeconomics | Englisch | Winter1 | 5 | Geld und Internationale Finanzwirtschaft |
Applied Health Economics | Englisch | Sommer | 5 | Gesundheitsökonomie |
Gesundheitsökonomische Evaluation mit Sekundärdaten (ehemals Sekundärdatenanalyse als Evaluationsmethode) | Deutsch | Sommer | 5 | Gesundheitsökonomie |
Wirtschaftspolitische Beratung und Politikevaluation in Gesundheitsmärkten | Deutsch | Sommer | 5 | Gesundheitsökonomie |
Behavioral Economics of Poverty | Englisch | unregelmäßig | 5 | Innovationsökonomik |
Economics of Entrepreneurship | Englisch | unregelmäßig | 5 | Innovationsökonomik |
Incentives to Innovate | Englisch | Sommer | 5 | Innovationsökonomik |
Innovation Policy | Englisch | Winter | 5 | Innovationsökonomik |
Advanced Macroeconomics | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Advanced Macroeconomics II | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Economic Revolutions | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Topics in Dynamic Optimization | Englisch | Winter1 | 5 | Mikroökonomik |
Topics in Game Theory | Deutsch | Sommer | 5 | Mikroökonomik |
Empirical Methods for Policy Evaluation in Public Economics | Englisch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Advanced Econometrics | Englisch | Winter | 5 | Statistik |
Energy Economics | Englisch | Winter | 5 | Umweltökonomik und Welthandel |
Environmental Economics | Englisch | Winter | 5 | Umweltökonomik und Welthandel |
World Trade | Englisch | Sommer | 5 | Umweltökonomik und Welthandel |
Advances in Distribution Theory | Englisch | Sommer | 5 | Wirtschaftspolitik |
Econometric Methods | Englisch | Winter | 5 | Wirtschaftspolitik |
1 Nicht im Winter 2024/2025
Wahlmodule (Seminare)
Prüfungsart: Jeweils Seminarleistung
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Seminar in Data Analytics | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | 5 | Arbeitsökonomik |
Seminar Population Economics | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | 5 | Arbeitsökonomik |
Seminar Innovation Research | Deutsch / Englisch | Winter | 5 | Innovationsökonomik |
Forschungsseminar Mikroökonomik | Englisch | Winter1 und Sommer | 5 | Mikroökonomik |
Seminar in Game Theory | Deutsch | Winter1 und Sommer | 5 | Mikroökonomik |
Seminar Capital Taxation and Global Inequality | Englisch | Winter | 5 | Öffentliche Finanzen |
Seminar Empirical Research in Taxation and Public Finance | Englisch | Winter | 5 | Öffentliche Finanzen |
Seminar Taxation in the Global Economy | Englisch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Doktorandenseminar Wirtschaftspolitik | Englisch | Winter und Sommer2 | 5 | Wirtschaftspolitik |
Seminar Applied Economics | Englisch | Sommer2 | 5 | Wirtschaftspolitik |
1 Nicht im Winter 2024/2025
2 Nicht im Sommer 2024