Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Gegenstand
Die Area beschäftigt sich mit Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, Öffentlichen Finanzen sowie Interner und Externer Unternehmensrechnung.
Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre untersucht den Einfluss von Steuern auf betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Insbesondere sollen die Entscheidungsträger in die Lage versetzt werden, betriebliche Sachverhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen, Entscheidungen unter Beachtung der daraus resultierenden Steuerwirkungen zu treffen und Handlungsalternativen zur Erreichung der gesetzten Ziele unter Vermeidung negativer steuerlicher Wirkungen zu entwickeln. Notwendige Voraussetzung hierfür ist die fundierte Kenntnis steuerrechtlicher Grundlagen. Aus diesem Grund nimmt die Vermittlung steuerrechtlicher Kenntnisse einen breiten Raum ein. Im Mittelpunkt des Fachs stehen jedoch die Steuerplanung und die ökonomische Analyse von Steuerwirkungen.
In der Unternehmensrechnung werden die finanziellen Aktivitäten eines Unternehmens für interne und externe Adressaten aufgezeichnet. Dies erfolgt zur Unterstützung und Beeinflussung von Entscheidungen der Adressaten, zur Rechenschaftslegung, zur Bemessung von Ausschüttungen sowie zur Dokumentation. In den Lehrveranstaltungen zur Unternehmensrechnung werden Abbildungsregeln und Auswertungsmethoden vor dem Hintergrund dieser Rechnungszwecke vorgestellt und mit ökonomischen Methoden analysiert.
Das Fach Öffentliche Finanzen hat die Staatshaushalte zum Gegenstand. Es behandelt volkswirtschaftliche Fragen wie Staatsverschuldung, internationale Besteuerung und Währungsunionen, ergänzt um eine juristische Einführung in das Steuerverfahrens- und -prozessrecht.
Aufbau Major
Modulart | Leistungspunkte (ECTS) |
---|---|
Pflichtmodule | 10 |
Wahlmodule (ohne Seminare) | 35 |
Wahlmodule (Seminare) | 5 |
Summe: | 50 |
Aufbau Minor
Modulart | Leistungspunkte (ECTS) |
---|---|
Wahlmodule | 20 |
Summe: | 20 |
Detailaufbau
Die Module sind in den Semestern 1-3 zu belegen. Bei allen Wahlmodulen handelt es sich um das voraussichtliche Angebot, d.h. Änderungen sind noch möglich.
Pflichtmodule Major / Wahlmodule Minor
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | Prüfungsart | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Data Analytics | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | Klausur 60 min | 5 | Arbeitsökonomik |
Analytical Accounting | Deutsch | Winter | Klausur 60 min | 5 | Controlling |
Wahlmodule (ohne Seminare) Major / Wahlmodule Minor
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Personnel Economics | Englisch | Sommer | 5 | Arbeitsökonomik |
Corporate and Individual Tax Planning | Englisch | Winter1 | 10 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
International Tax Planning | Englisch | Sommer2 | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Steuerliche Fallstudien zu Mergers & Acquisitions | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Steuerplanungs- und wirkungslehre mit Python | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Tax Accounting - Latente Steuern im Konzern nach HGB und IFRS | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Umsatzsteuer | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Unternehmensbesteuerung: Ertragsteuern | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Unternehmenskauf, Umwandlung und Besteuerung | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Controlling | Deutsch | Sommer | 5 | Controlling |
Controlling und Wertschöpfungskette / Controlling and Value Generation Chain | Deutsch / Englisch | Winter1 und Sommer2 | 5 | Controlling |
Dezentrale Unternehmenssteuerung | Deutsch | Winter | 5 | Controlling |
Koordination und Anreize | Deutsch | Sommer | 5 | Controlling |
Deutsche Finanzgeschichte des 20. Jahrhunderts | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Öffentliche Finanzen |
Empirical Methods for Policy Evaluation in Public Economics | Englisch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Kommunale Finanzen | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Öffentliche Finanzen |
Bewertungsmethoden in der Rechnungslegung | Deutsch | Sommer | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Bilanzanalyse | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Bilanzanalyse und Unternehmensbewertung | Deutsch | unregelmäßig | 10 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
International Accounting | Deutsch | Winter1 | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Jahresabschlussprüfung | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Konzernabschluss | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Theorie der Rechnungslegung | Deutsch | Winter1 | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Unternehmenssteuerung und Corporate Governance | Deutsch | Winter1 | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Lecture Series: Financial Markets and the Global Challenges | Englisch | Sommer | 5 | Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte |
Incentives to Innovate | Englisch | Sommer | 5 | Innovationsökonomik |
1 Entfällt im Winter 24/25
2 Entfällt im Sommer 2024
Wahlmodule (Seminare) Major / Wahlmodule Minor
Prüfungsart: Jeweils Seminarleistung
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Fallstudienseminar Internationale Unternehmensbesteuerung | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Seminar im Controlling | Deutsch | Sommer1 und Winter | 5 | Controlling |
Seminar zu Transferpreisen in Kooperation mit Ernst & Young | Deutsch | Sommer | 5 | Controlling |
Seminar Capital Taxation and Global Inequality | Englisch | Winter | 5 | Öffentliche Finanzen |
Seminar Empirical Research in Taxation and Public Finance | Englisch | Winter | 5 | Öffentliche Finanzen |
Seminar Taxation in the Global Economy | Englisch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Seminar zu Unternehmensbewertung und Bilanzanalyse | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Seminar zur internationalen Rechnungslegung | Deutsch | Sommer | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
1 Entfällt im SoSe 2024
Forschungs- und Praxisbezug
- Optionales Angebot von Vorlesungen und Seminaren zu aktuellen Fragestellungen und Methoden aus der Forschung als Vorbereitung auf eine Promotion
- Seminare in Zusammenarbeit mit Praktikern zu aktuellen praxisrelevanten Themen
- Vorlesungs- und Seminarangebot durch Lehrbeauftragte aus der Praxis
Zielgruppe (Empfohlene Fähigkeiten)
- Interesse an der finanziellen Sphäre von Unternehmen, Verwaltungen oder öffentlichen Einrichtungen
- Affinität zu ökonomischer Analyse auf Basis von spiel- und agencytheoretischen Modellen
- Affinität zur Interpretation und Auslegung von steuer- und handelsrechtlichen Regeln und Rechnungslegungsstandards
Berufliche Perspektiven
- Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Unternehmensberatung
- Rechnungswesen und Controlling in Unternehmen und Verwaltungen
- Steuerabteilungen von Großunternehmen und Konzernen
- Tätigkeiten in Verbänden und Ministerien