Master (PO 2018)
Kompetenzbereich Accounting, Taxation and Public Finance
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
371000 | Analytical Accounting | I-315 | 14.04.2025 | ab 9:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Herrn Bertram erforderlich. Nach Ablauf der Anmeldefrist wird ein konkreter Zeitslot zugeteilt. |
371065 | Bilanzanalyse | I-460 | 23.04.2025 | 09:00 - 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2025 per Eintragung in den Aushang an Raum I-467 erforderlich. |
379000 | Data Analytics | I-063 | 23.04.2025 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2025 (23:59 Uhr) per Eintragung in die Umfrage erforderlich. |
371021 | Dezentrale Unternehmenssteuerung | I-315 | 14.04.2025 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 09.04.2025 (15 Uhr) per Mail an Herrn Türkay erforderlich. |
371028 | Jahresabschlussprüfung | I-460 | 23.04.2025 | 09:00 - 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2025 per Eintragung in den Aushang an Raum I-467 erforderlich. |
371011 | Konzernabschluss | I-460 | 23.04.2025 | 09:00 - 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2025 per Eintragung in den Aushang an Raum I-467 erforderlich. |
371016 | Steuerliche Fallstudien zu Mergers & Acquisitions |
|
|||
371014 | Umsatzsteuer |
|
|||
371013 | Unternehmensbesteuerung: Ertragsteuern |
|
Kompetenzbereich Data Science and Applied Econometrics
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379023 | Advanced Econometrics |
|
|||
379006 | Advanced Macroeconomics |
|
|||
379014 | Advanced Macroeconomics II |
|
|||
379029 | Advanced Time Series Analysis |
|
|||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 14.04.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2025 per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379067 | Economic Revolutions |
|
|||
379012 | Financial Econometrics |
|
Kompetenzbereich Economic Policy and Theory
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-063 | 23.04.2025 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2025 (23:59 Uhr) per Eintragung in die Umfrage erforderlich. |
379023 | Advanced Econometrics |
|
|||
379006 | Advanced Macroeconomics |
|
|||
379014 | Advanced Macroeconomics II |
|
|||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 14.04.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2025 per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379067 | Economic Revolutions |
|
|||
379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Eine Einsicht ist nach individueller Terminabsprache mit Herrn Lauter möglich. |
||
379069 | Economics of Entrepreneurship |
|
|||
379037 | Energy Economics |
|
|||
379038 | Environmental Economics |
|
|||
372030 | Innovation Policy | I-221 | 16.04.2025 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2025 (23:59 Uhr) mit der Angabe von Namen und Matrikelnummer per Mail an Frau Stoczek erforderlich. |
372000 | Microeconomics |
|
Kompetenzbereich Finance, Banking & Insurance
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379029 | Advanced Time Series Analysis |
|
|||
379012 | Financial Econometrics |
|
|||
379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Eine Einsicht ist nach individueller Terminabsprache mit Herrn Lauter möglich. |
||
374011 | Behavioral Finance |
|
|||
374031 | Financial Systems and Regulation |
|
|||
374040 | Hedge Funds: Trading Strategies and Performance Evaluation |
|
|||
374043 | Insurance Risk Management |
|
|||
374018 | Strategische Planung und Krankenversicherung |
|
Kompetenzbereich Health Economics
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-063 | 23.04.2025 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2025 (23:59 Uhr) per Eintragung in die Umfrage erforderlich. |
379023 | Advanced Econometrics |
|
|||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 14.04.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2025 per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
375008 | BWL im Gesundheitswesen |
|
|||
375000 | Theory of Health Economics | III-125 | 14.04.2025 | 15:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis drei Tage vor der Einsicht per Mail an Herrn Maffeis erforderlich. |
Kompetenzbereich Information and Operations Management
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-063 | 23.04.2025 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2025 (23:59 Uhr) per Eintragung in die Umfrage erforderlich. |
376018 | Business Analytics und Visualisierungen | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376030 | Enterprise Architecture Management und Unternehmensdigitalisierung | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376021 | Geschäftsprozessmanagement | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376013 | Gestaltung industrieller Produktionsprozesse |
|
|||
376002 | Information Systems | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376060 | Informationssicherheit | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376008 | Manufacturing Systems Modeling and Analysis |
|
|||
376020 | Mobile Business | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
376000 | Operations Research |
|
|||
376051 | Rechnerpraktikum SAP mit den Modulen SD, MM, CO, FI, PP und HCM | I-452 | 24.04.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 22.04.2025 (12 Uhr) per Mail an Frau Brand erforderlich. |
Kompetenzbereich International Environment and Development Studies
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379006 | Advanced Macroeconomics |
|
|||
379014 | Advanced Macroeconomics II |
|
|||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 14.04.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2025 per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379067 | Economic Revolutions |
|
|||
379037 | Energy Economics |
|
|||
379038 | Environmental Economics |
|
|||
377015 | Applied Economic Modelling |
|
|||
377005 | Data Collection |
|
|||
377008 | International Business Relations |
|
Kompetenzbereich Strategic Management
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379069 | Economics of Entrepreneurship |
|
|||
378072 | Erweitertes Marketing Management | I-323 | 24.04.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 18.04.2025 per Mail an Herrn Funke erforderlich. |
378030 | Innovationsmanagement |
|
|||
378080 | Principles of Entrepreneurship |
|
|||
378007 | Qualitative Management Research 1 |
|
|||
378008 | Qualitative Management Research 2 |
|
|||
378010 | Quantitative Management Methods 2 | I-320 | 23.04.2025 | 08:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 07.04.2025 per Mail an Frau Stichnoth erforderlich. |
378062 | Theorien der Organisations- und Personalforschung |
|