Institut für Makroökonomik
Kompetenzbereich (Area) Data Science and Applied Econometrics [zuvor: Empirical Economics and Econometrics]
Gegenstand
In der heutigen Informationsgesellschaft basieren immer mehr Erkenntnisse wirtschaftswissenschaftlicher Forschung wie auch Unternehmensentscheidungen auf der Auswertung und Interpretation von Daten. Der Fokus der international ausgerichteten Masterarea besteht in der Vermittlung von Kompetenzen aus den Bereichen Volkswirtschaftslehre, Statistik und Ökonometrie. Die Masterarea vermittelt somit das Verständnis für komplexe ökonomische Fragestellungen und Modellierungsansätze. Gleichzeitig wird das statistisch-ökonometrische Rüstzeug vermittelt, eigenständig verantwortungsvoll und sauber ökonomische Daten auszuwerten und zu interpretieren. Die Masterarea verfolgt somit einen multidisziplinären Denkansatz und ist auf der Schnittstelle zwischen Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie angesiedelt und bietet damit beste Voraussetzungen für einen späteren Erfolg im Berufsleben.
Aufbau
Modulart | Leistungspunkte (ECTS) |
---|---|
Pflichtmodule | keine |
Wahlmodule (ohne Seminare) | 15 |
Wahlmodule (Seminare) | 5 |
Wahlbereich: Beliebiges Modul aus allen 8 ökonomischen Areas | 5 |
Summe: | 25 |
Detailaufbau
Die Module sind in den Semestern 1-3 zu belegen. Im ersten Fachsemester wird der Besuch der Module "Advanced Statistics", "Advanced Econometrics" und "Advanced Macroeconomics" empfohlen. Bei allen Wahlmodulen handelt es sich um das voraussichtliche Angebot, d.h. Änderungen sind noch möglich.
Die Area ist bei entsprechender Modulauswahl vollständig in englischer Sprache studierbar.
Wahlmodule (ohne Seminare)
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Macroeconomics | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Advanced Macroeconomics II | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Economic Revolutions | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Economics of Terrorism | Englisch | Sommer | 5 | Makroökonomik |
Empirical Development Economics | Englisch | Winter1 | 5 | Makroökonomik |
International Trade Econometrics | Englisch | Sommer | 5 | Makroökonomik |
Introduction to Applied Econometrics | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Financial Econometrics | Englisch | Winter | 5 | Ökonometrie und Data Science |
Advanced Econometrics | Englisch | Winter | 5 | Statistik |
Advanced Statistics | Englisch | Winter | 5 | Statistik |
Advanced Time Series Analysis | Englisch | Winter | 5 | Statistik |
Computerintensive Statistics | Englisch | unregelmäßig | 5 | Statistik |
Machine Learning | Englisch | Sommer | 5 | Statistik |
Multivariate Statistics | Englisch | unregelmäßig | 5 | Statistik |
Nonparametric Statistical Methods | Englisch | unregelmäßig | 5 | Statistik |
Statistical Database Management | Englisch | Winter | 5 | Statistik |
Statistical Programming | Englisch | Sommer | 5 | Statistik |
Stochastic Processes for Option Pricing | Englisch | Winter1 | 5 | Statistik |
Time Series Analysis | Englisch | Sommer | 5 | Statistik |
Lecture Series: Financial Markets and the Global Challenges | Englisch | Sommer | 5 | Finanzwirtschaft und Rohstoffmärkte |
Advanced Monetary Macroeconomics | Englisch | Winter1 | 5 | Geld und Internationale Finanzwirtschaft |
Empirical Methods for Policy Evaluation in Public Economics | Englisch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Econometric Methods | Englisch | Winter | 5 | Wirtschaftspolitik |
1 Nicht im WiSe 24/25
Wahlmodule (Seminare)
Prüfungsart: Jeweils Seminarleistung
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Seminar Empirical Economics | Englisch | Sommer | 5 | Makroökonomik |
Seminar Empirical Research | Englisch | Winter | 5 | Makroökonomik |
Seminar Econometrics | Englisch | Winter | 5 | Statistik |